| UK SCHOOL | COMMON EUROPEAN FRAMEWORK | TOEIC | EOI | EOI | TOEFL | INGLÉS GENERAL | INGLÉS PARA LOS NEGOCIOS | IELTS | ESCALA ALTE |
| Step 1, step 2 | A1 | 0-150 | 1º CURSO | | 80 | | | | NÍVEL 0 ELEMENTAL |
| Steep 3, steep 4 | A2 | 151-305 | 2º CURSO | NIVEL BÁSICO | 81-130 | KEY | | 3.0 | NÍVEL 1 PREINTERMEDIO |
| Step 5,step 6,step 7 | B1 | 306-405 | 3ºCURSO | NIVEL INTERMEDIO 1B1.1 | 131-150 | PET | BEC Business English Certificate 2 Vantagr | 3.5/4.0/4.5 | NÍVEL 2 INTERMEDIO |
| 406-500 | NIVEL INTERMEDIO 2B1.2 | 151-170 |
| Step 8,step 9,step 10 | B2 | 501-620 | 4ºCURSO | NIVEL AVANZADO 1B2.1 | 171-195 | FIRST | BEC Business English Certificate 2 Vantagr | 5.0/5.5/6.0 | NÍVEL 3 INTERMEDIO ALTO |
| 621-740 | NIVEL AVANZADO 2B2.1 | 196-220 |
| Step 11,step 12 | C1 | 741-830 | 5ºCURSO | | 221-240 | CAE | BEC Business English Certificate 3 Higher | 6.5/7.0 | NÍVEL 4 AVANZADO |
| 831-920 | | 241-260 |
| Step 13,step 14 | C2 | | | | | CPE | | | |
Un comentario en «EQUIVALENCIAS UK SCHOOL / CAMBRIDGE/ MCERL»
Los comentarios están cerrados.